11月1日上海现货(SME)基本金属行情

品种 价格区间 平均价 涨跌
铝 20170-20210 20190 0
铝升贴水 (贴)130-(贴)90 -110 -40
铜 71150-71380 71265 -350
铜升贴水 (升)300-(升)530 415 50
0#锌 24270-24370 24320 720
0#锌升贴水 (贴)80-(升)20 -30 -30
1#锌 24200-24300 24250 720
1#锌升贴水 (贴)150-(贴)50 -100 -30
铅 15500-15600 15550 0
镍 145750-146850 146300 400
锡 286000-288000 287000 9500

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!